Suggested Minimum Daily Marathon Schedule
| Week # | Sunday | Tuesday | Thursday | Saturday | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 |
| 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 8 | 3 | 6 | 3 | 10 | 22 |
| 9 | 4 | 6 | 4 | 11 | 25 |
| 10 | 4 | 6 | 4 | 12 | 26 |
| 11 | 3 | 6 | 3 | 10 | 22 |
| 12 | 4 | 6 | 4 | 13 | 27 |
| 13 | 4 | 6 | 4 | 12 | 26 |
| 14 | 5 | 6 | 5 | 14 | 30 |
| 15 | 4 | 6 | 4 | 12 | 26 |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 32 |
| 17 | 4 | 6 | 4 | 12 | 26 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 |
| 19 | 4 | 6 | 4 | 12 | 26 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 20 | 38 |
| 21 | 4 | 6 | 4 | 12 | 26 |
| 22 | 4 | 6 | 4 | 12 | 26 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 20 | 38 |
| 24 | 4 | 6 | 4 | 12 | 26 |
| 25 | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Race Week | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
